Công suất định mức (kVA) | 18.2 |
Công suất định mức (kW) | 18.2 |
Công suất dự phòng (kVA) | 20.0 |
Công suất dự phòng (kW) | 20.0 |
Số pha | 1 pha |
Điện áp (V) | 220 - 50Hz ÷ 240 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 318 |
B | 228 |
C | 133 |
D | Φ48 |
E | 110 |
F | 14 |
G | 51.5 |
H | 200 |
k | 150 |
h | 503 |
L1 | 666 |
L2 | 360 |
L3 | 425 |
g | 42.5 |
kg | 175 |
Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!