Công suất định mức (kVA) | 7.5 / 8.1 |
Công suất định mức (kW) | 6.0 / 6.5 |
Công suất dự phòng (kVA) | 8.1 / 9.0 |
Công suất dự phòng (kW) | 6.5 / 7.2 |
Số pha | 3 pha |
Điện áp (V) | 220/380 - 50Hz ÷ 240/415 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 210 |
B | 232 |
C | 104 |
D | Φ38 |
E | 81 |
F | 10 |
G | 41 |
H | 160 |
k | 15 |
h | 423 |
L1 | 470 |
L2 | 270 |
L3 | 332 |
g | 33 |
kg | 68 |
Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!