Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 97 kVA |
Công suất dự phòng | 106.7 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 90 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 100 kW |
Model động cơ | 4M10G110 / 5 |
Nhà sản xuất | BAUDOUIN |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
Kiểu bộ điều tốc | Electronic / Điện tử |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 4 - Inline / 4 - Thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 105 x 118 mm |
Tổng dung tích xylanh | 4.087 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 13 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 23.6 L |
Dài | (2200) / (2800) mm |
Rộng | (1000) / (1200) mm |
Cao | (1450) / (1800) mm |
Trọng lượng khô | 1241 / 1500 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 75 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.