Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 900 kVA |
Công suất dự phòng | 990 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 790 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 875 kW |
Model động cơ | DP222CC |
Nhà sản xuất | HUYNDAI |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 8 - V type / 8 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 128x142 mm |
Tổng dung tích xylanh | 21.927 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 75 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 66 L |
Dài | (4150) / (5500) mm |
Rộng | (1910) / (2400) mm |
Cao | (2600) / (2800) mm |
Trọng lượng khô | 8077 / 10500 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.