Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 2050 kVA |
Công suất dự phòng | 2255 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 1798 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 1978 kW |
Model động cơ | 16V4000G14F |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 16 - At Vee / 16 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 170 x 210 mm |
Tổng dung tích xylanh | 76.3 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 300 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 480 L |
Dài | (6970) / (12200) mm |
Rộng | (2230) / (2440) mm |
Cao | (2780) / (2900) mm |
Trọng lượng khô | 16000 / 21500 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.