Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 650 kVA |
Công suất dự phòng | 715 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 850 / 1200 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 576 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 634 kW |
Model động cơ | 12V1600G20F (IN) |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 12 - At Vee / 12 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 122 x 150 mm |
Tổng dung tích xylanh | 21.0 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 72.5 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 150 L |
Dài | 3400 / 5000 mm |
Rộng | 1500 / 2000 mm |
Cao | 2178 / 2300 mm |
Trọng lượng khô | 4910 / 6500 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.