Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 750 kVA |
Công suất dự phòng | 825 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 665 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 732 kW |
Model động cơ | 12V2000G16F |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with air charge air cooling/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 12 - At Vee / 12 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 135 x 156 mm |
Tổng dung tích xylanh | 26.8 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 92 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 165 L |
Dài | (4200) / 5900 mm |
Rộng | (2000) / 2000 mm |
Cao | (2300) / 2480 mm |
Trọng lượng khô | 6300 / 9000 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.