Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 550 kVA |
Công suất dự phòng | 605 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 1000 / 1200 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 514 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 565 kW |
Model động cơ | TAD1642GE - B |
Nhà sản xuất | VOLVO |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with charge air cooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 6 - Inline / 6 - Thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 144 x 165 mm |
Tổng dung tích xylanh | 16.12 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 48 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 60 L |
Dài | (3300) / 4800 mm |
Rộng | (1300) / 1650 mm |
Cao | (2200) / 2250 mm |
Trọng lượng khô | 4000 / 5000 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.