Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 13 kVA |
Công suất dự phòng | 14.3 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 47 / 35 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 12.2 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 13.2 kW |
Model động cơ | 3TNV88-GGE / 3TNV88-GGES (IN) / 3TNV88-GGEA / 3TNV88-GGEAS (IN) |
Nhà sản xuất | YANMAR |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Natural/ Lấy khí tự nhiên |
Kiểu bộ điều tốc | Mechanical/ Điều tốc cơ |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 3 - Inline / 3 - thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 88 x 90 mm |
Tổng dung tích xylanh | 1.642 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 6.7 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 7.0 L |
Dài | 1400 / 1680 mm |
Rộng | 540 / 750 mm |
Cao | 940 / 950 mm |
Trọng lượng khô | 450 / 600 mm |
Độ ồn (dB±5) | -- / 65 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.