Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220V - 50Hz |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 1 pha - 2 dây - cosФ 1 |
Công suất định mức | 15 kVA |
Công suất dự phòng | 16.5 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 47 / 56 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 19.1 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 21.0 kW |
Model động cơ | 4TNV84T-GGE / 4TNV84T-GGECC (CN) / 4TNV84T-GGEA |
Nhà sản xuất | YANMAR |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger/ Hệ thống tăng áp khí nạp |
Kiểu bộ điều tốc | Mechanical/ Điều tốc cơ |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 4 - Inline / 4 - thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 84 x 90 mm |
Tổng dung tích xylanh | 1.995 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 7.4 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 9.0 L |
Dài | 1520 / 1830 mm |
Rộng | 540 / 800 mm |
Cao | 1010 / 1050 mm |
Trọng lượng khô | 560 / 730 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 65 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.