Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220V - 50Hz |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 1 pha - 2 dây - cosФ 1 |
Công suất định mức | 23 kVA |
Công suất dự phòng | 25.3 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 60 / 80 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 30.7 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 34.1 kW |
Model động cơ | 4TNV98-GGE / 4TNV98-GGECC (CN) / 4TNV98-GGEA |
Nhà sản xuất | YANMAR |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Natural/ Lấy khí tự nhiên |
Kiểu bộ điều tốc | Điều tốc cơ |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 4 - Inline / 4 - thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 98 x 110 mm |
Tổng dung tích xylanh | 3.319 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 10.5 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 12 L |
Dài | 1670 / 2105 mm |
Rộng | 660 / 900 mm |
Cao | 1050 / 1155 mm |
Trọng lượng khô | 740 / 940 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 65 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.