Công suất định mức (kVA) | 14.0 / 15.5 |
Công suất định mức (kW) | 11.3 / 12.5 |
Công suất dự phòng (kVA) | 15.5 / 17.0 |
Công suất dự phòng (kW) | 12.5 / 13.5 |
Số pha | 3 pha |
Điện áp (V) | 220/380 - 50Hz ÷ 240/415 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 305 |
B | 130 |
C | 98 |
D | Φ42 |
E | 93 |
F | 12 |
G | 45 |
H | 181 |
k | 15 |
h | 464 |
L1 | 488 |
L2 | 356 |
L3 | 375 |
g | 45 |
kg | 94 |
Let's work together to find the perfect match for your project.